×:「Canceled」or「Service Suspended」
△:「Delay」「Detour」etc
〇:「Normal Operation」
| Fukuoka / Kitakyushu | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Saga / Nagasaki | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Oita | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Miyazaki | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Kumamoto | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Kagoshima | ○ | Normal operation |
|---|
| Tenjin Omuta Line (including Dazaifu Line and Amagi Line) | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Kaizua Line | ○ | Normal operation |
|---|
| Airport Line / Hakozaki Line | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Nanakuma Line | ○ | Normal operation |
|---|
| Monorail Kokura Line | ○ | Normal operation |
|---|
| Streetcar | ○ | Normal operation |
|---|
| Shimabara Railway | ○ | Normal operation |
|---|
| Kagoshima tram | ○ | Normal operation |
|---|
| Chikuho Electric Railway Line | ○ | Normal operation |
|---|
| Ida Line / Itoda Line / Tagawa Line | ○ | Normal operation |
|---|
|
|
Mojiko Retro Tourist Line | × | Status:Service Suspended Cause:Trouble Section: Expected resumption of operation:Undecided |
|---|
| Matsuura Railway | ○ | Normal operation |
|---|
| Yumae Line | ○ | Normal operation |
|---|
| City tram | ○ | Normal operation |
|---|
| Takamori Line | ○ | Normal operation |
|---|
| Amagi Railway Amagi Line | △ | During operation information provision. Please check the operation status on the website. |
|---|
| Hisatsu Orange Railway | △ | During operation information provision. Please check the operation status on the website. |
|---|
| Kumamoto Electric Railway | ○ | Normal operation |
|---|
| Sanyo Shinkansen | ○ | Normal operation |
|---|

