| 福岡・北九州 | <7月25日(土)〜7月31日(金) ゆふいんの森号運転計画について> ・ゆふいんの森1・2・5・6号は、通常通り運行します。 ・ゆふいんの森3・4号は、指定席の振替を行ったうえで、ゆふ73号・74号を運行いたします。(2026/07/31 05:10現在) <令和8年 熊本地震に伴う7月31日運行計画について> ●九州新幹線(上下線) 博多〜熊本:6時頃本数を減らして運行再開 【上り】熊本 6時08分発 博多行 【下り】博多 6時42分発 熊本行 ※概ね1時間から1時間半に1本程度臨時列車を運転します(すべて各駅停車) ※臨時列車の運転時刻については決定次第お知らせいたします。 熊本〜鹿児島中央:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め ※高速バス「B&Sみやざき」は、全便運休(7/29〜8/7)(2026/07/31 05:10現在) |
|
|
佐賀・長崎 | <7月25日(土)〜7月31日(金) ゆふいんの森号運転計画について> ・ゆふいんの森1・2・5・6号は、通常通り運行します。 ・ゆふいんの森3・4号は、指定席の振替を行ったうえで、ゆふ73号・74号を運行いたします。(2026/07/31 05:10現在) <令和8年 熊本地震に伴う7月31日運行計画について> ●九州新幹線(上下線) 博多〜熊本:6時頃本数を減らして運行再開 【上り】熊本 6時08分発 博多行 【下り】博多 6時42分発 熊本行 ※概ね1時間から1時間半に1本程度臨時列車を運転します(すべて各駅停車) ※臨時列車の運転時刻については決定次第お知らせいたします。 熊本〜鹿児島中央:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め ※高速バス「B&Sみやざき」は、全便運休(7/29〜8/7)(2026/07/31 05:10現在) |
|
|
大分 | <7月25日(土)〜7月31日(金) ゆふいんの森号運転計画について> ・ゆふいんの森1・2・5・6号は、通常通り運行します。 ・ゆふいんの森3・4号は、指定席の振替を行ったうえで、ゆふ73号・74号を運行いたします。(2026/07/31 05:10現在) |
|
|
宮崎 | 30分以上の遅れが見込まれる場合に情報提供しています。 ※災害による長期の運休区間についてはJR九州Webサイトをご参照ください。 |
|
|
熊本 | <令和8年 熊本地震に伴う7月31日特急列車の運行計画について> ●あそぼーい!:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め ●A列車で行こう:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め(2026/07/31 05:10現在) <令和8年 熊本地震に伴う7月31日運行計画について> ●鹿児島本線(上下線) 熊本〜八代:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め 川内〜隈之城:本数を減らして運行 ●豊肥本線(上下線) 熊本〜宮地:本数を減らして運行※「あそぼーい!」運行取り止めのため ●三角線(上下線) 宇土〜三角:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め(2026/07/31 05:10現在) <令和8年 熊本地震に伴う7月31日運行計画について> ●九州新幹線(上下線) 博多〜熊本:6時頃本数を減らして運行再開 【上り】熊本 6時08分発 博多行 【下り】博多 6時42分発 熊本行 ※概ね1時間から1時間半に1本程度臨時列車を運転します(すべて各駅停車) ※臨時列車の運転時刻については決定次第お知らせいたします。 熊本〜鹿児島中央:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め ※高速バス「B&Sみやざき」は、全便運休(7/29〜8/7)(2026/07/31 05:10現在) |
|
|
鹿児島 | <令和8年 熊本地震に伴う7月31日運行計画について> ●九州新幹線(上下線) 博多〜熊本:6時頃本数を減らして運行再開 【上り】熊本 6時08分発 博多行 【下り】博多 6時42分発 熊本行 ※概ね1時間から1時間半に1本程度臨時列車を運転します(すべて各駅停車) ※臨時列車の運転時刻については決定次第お知らせいたします。 熊本〜鹿児島中央:始発から最終列車まで(終日)運行取り止め ※高速バス「B&Sみやざき」は、全便運休(7/29〜8/7)(2026/07/31 05:10現在) |
| 天神大牟田線(太宰府線・甘木線含む) | 異常時に運行状況をご案内します |
|
|
貝塚線 | 異常時に運行状況をご案内します |
| 空港線・箱崎線 | 通常運行しています。 |
|
|
七隈線 | 通常運行しています。 |
| モノレール小倉線 | 通常運行 |
| 市電 | 通常運行 |
| 島原鉄道 | 昨日、22時47分の地震発生にともない始発列車より速度規制を実施して運行いたします。 そのため列車に遅延が発生する場合があります。 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますがご理解いただきますようお願いいたします。 今後の運行情報に十分注意してください。 お問い合わせは、島原鉄道総合案内所 0957-62-4705 (7/31 5:00現在) |
| 鹿児島市電 | 通常運行 |
| 筑豊電気鉄道線 | 通常運行しています。 |
| 伊田線・糸田線・田川線 | 通常運行 |
|
|
門司港レトロ観光線 | 運行日:4/1〜3/31の土・日・祝日(お盆期間を含む)※年末年始は運休します。 |
| 松浦鉄道 | 通常運行中。 お問い合わせは0956-25-2229まで。 |
| 湯前線 | 通常運行中です(肥後西村駅〜湯前駅) ※人吉温泉駅〜肥後西村駅間は令和2年7月豪雨の影響により運休中 |
| 市内路面電車 | 運行状況はホームページをご確認ください。 https://www.naga-den.com/ |
| 高森線 | 7/30は10列車から運転を再開します。 ※トロッコ列車ゆうすげ号は終日運休です。 |
| 甘木鉄道甘木線 | 通常運行しています。 お問い合わせは0946-23-1111まで |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 地震の影響により、全線で運転を見合わせています。 |
| 熊本電気鉄道 | 現在通常通りの運行中です。 今後の余震等により列車の運休及び遅延が発生する場合があります。 ご利用の際は最新の運行状況のご確認をお願いします。 利用者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 |
| 山陽新幹線 | 山陽新幹線は、熊本県を震源とする地震のため、九州新幹線に直通する「みずほ・さくら・つばめ号」は博多行きに行先を変更しています。 ※九州新幹線の運転計画については、「九州新幹線のご案内(運行情報)」をご覧ください。 ※東海道・山陽新幹線の運行状況は「個別列車の運行情報・運休情報」をご覧ください。 |

