| 福岡・北九州 | <人身事故によるダイヤ乱れ> 発生時刻:13時41分 発生場所:鹿児島本線 博多 当該列車:上り普通列車(二日市13時19分発 福間行) ●西九州新幹線(上下線)遅れが発生 【遅延:武雄温泉 から 長崎】 ●鹿児島本線(上下線)運休及び遅延 【遅延:門司港 から 熊本】 ●長崎本線(上下線)遅れが発生 【遅延:鳥栖 から 江北】 ●佐世保線(上下線)遅れが発生 【遅延:江北 から 武雄温泉】 ●日豊本線(上下線)遅れが発生 【遅延:小倉 から 延岡】 ※14時40分に運転を再開しました。(2026/01/10 17:50現在) |
|
|
佐賀・長崎 | <人身事故によるダイヤ乱れ> 発生時刻:13時41分 発生場所:鹿児島本線 博多 当該列車:上り普通列車(二日市13時19分発 福間行) ●西九州新幹線(上下線)遅れが発生 【遅延:武雄温泉 から 長崎】 ●鹿児島本線(上下線)運休及び遅延 【遅延:門司港 から 熊本】 ●長崎本線(上下線)遅れが発生 【遅延:鳥栖 から 江北】 ●佐世保線(上下線)遅れが発生 【遅延:江北 から 武雄温泉】 ●日豊本線(上下線)遅れが発生 【遅延:小倉 から 延岡】 ※14時40分に運転を再開しました。(2026/01/10 17:50現在) |
|
|
大分 | <人身事故によるダイヤ乱れ> 発生時刻:13時41分 発生場所:鹿児島本線 博多 当該列車:上り普通列車(二日市13時19分発 福間行) ●西九州新幹線(上下線)遅れが発生 【遅延:武雄温泉 から 長崎】 ●鹿児島本線(上下線)運休及び遅延 【遅延:門司港 から 熊本】 ●長崎本線(上下線)遅れが発生 【遅延:鳥栖 から 江北】 ●佐世保線(上下線)遅れが発生 【遅延:江北 から 武雄温泉】 ●日豊本線(上下線)遅れが発生 【遅延:小倉 から 延岡】 ※14時40分に運転を再開しました。(2026/01/10 17:50現在) |
|
|
宮崎 | <人身事故によるダイヤ乱れ> 発生時刻:13時41分 発生場所:鹿児島本線 博多 当該列車:上り普通列車(二日市13時19分発 福間行) ●西九州新幹線(上下線)遅れが発生 【遅延:武雄温泉 から 長崎】 ●鹿児島本線(上下線)運休及び遅延 【遅延:門司港 から 熊本】 ●長崎本線(上下線)遅れが発生 【遅延:鳥栖 から 江北】 ●佐世保線(上下線)遅れが発生 【遅延:江北 から 武雄温泉】 ●日豊本線(上下線)遅れが発生 【遅延:小倉 から 延岡】 ※14時40分に運転を再開しました。(2026/01/10 17:50現在) |
|
|
熊本 | 30分以上の遅れが見込まれる場合に情報提供しています。 ※災害による長期の運休区間についてはJR九州Webサイトをご参照ください。 |
|
|
鹿児島 | 30分以上の遅れが見込まれる場合に情報提供しています。 ※災害による長期の運休区間についてはJR九州Webサイトをご参照ください。 |
| 天神大牟田線(太宰府線・甘木線含む) | 異常時に運行状況をご案内します |
|
|
貝塚線 | 異常時に運行状況をご案内します |
| 空港線・箱崎線 | 通常運行しています。 |
|
|
七隈線 | 通常運行しています。 |
| モノレール小倉線 | 通常運行 |
| 市電 | 通常運行 |
| 島原鉄道 | 通常運行 |
| 鹿児島市電 | 通常運行 |
| 筑豊電気鉄道線 | 通常運行しています。 |
| 伊田線・糸田線・田川線 | 通常運行 |
|
|
門司港レトロ観光線 | 運行日:4/1〜3/31の土・日・祝日(お盆期間を含む)※年末年始は運休します。 |
| 松浦鉄道 | 通常運行中。 お問い合わせは0956-25-2229まで。 |
| 湯前線 | 通常運行中です(肥後西村駅〜湯前駅) ※人吉温泉駅〜肥後西村駅間は令和2年7月豪雨の影響により運休中 |
| 市内路面電車 | 運行状況はホームページをご確認ください。 https://www.naga-den.com/ |
| 高森線 | 通常運行中 |
| 甘木鉄道甘木線 | 通常運行しています。 お問い合わせは0946-23-1111まで |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 通常運行中。 天候等により運行状況は急変する事があります。 ダイヤのお問い合わせは 0965-32-5678 まで。 |
| 熊本電気鉄道 | 通常運行 |
| 山陽新幹線 | 遅れの情報はありません。 |

