| 福岡・北九州 | <車両点検によるダイヤ乱れ> 発生時刻:19時08分 発生場所:日豊本線 亀川 から 別府大学 当該列車:上り特急列車 ソニック54号(大分18時43分発 博多行) ●日豊本線(上り線)遅れが発生 【遅延:小倉 から 大分】 (2026/02/23 19:50現在) |
|
|
佐賀・長崎 | 30分以上の遅れが見込まれる場合に情報提供しています。 ※災害による長期の運休区間についてはJR九州Webサイトをご参照ください。 |
|
|
大分 | <倒木によるダイヤ乱れ> 発生時刻:16時53分 発生場所:日豊本線 臼杵 から 津久見 当該列車:にちりん11号(大分16時06分発 宮崎空港行) ●日豊本線(上下線) 【遅延:大分 から 南宮崎】 ●宮崎空港線(上下線)遅れが発生 【遅延:田吉 から 宮崎空港】 ※関係社員による撤去作業が終了し、18時52分に運転を再開しました。(2026/02/23 19:50現在) <車両点検によるダイヤ乱れ> 発生時刻:19時08分 発生場所:日豊本線 亀川 から 別府大学 当該列車:上り特急列車 ソニック54号(大分18時43分発 博多行) ●日豊本線(上り線)遅れが発生 【遅延:小倉 から 大分】 (2026/02/23 19:50現在) |
|
|
宮崎 | <倒木によるダイヤ乱れ> 発生時刻:16時53分 発生場所:日豊本線 臼杵 から 津久見 当該列車:にちりん11号(大分16時06分発 宮崎空港行) ●日豊本線(上下線) 【遅延:大分 から 南宮崎】 ●宮崎空港線(上下線)遅れが発生 【遅延:田吉 から 宮崎空港】 ※関係社員による撤去作業が終了し、18時52分に運転を再開しました。(2026/02/23 19:50現在) |
|
|
熊本 | 30分以上の遅れが見込まれる場合に情報提供しています。 ※災害による長期の運休区間についてはJR九州Webサイトをご参照ください。 |
|
|
鹿児島 | 30分以上の遅れが見込まれる場合に情報提供しています。 ※災害による長期の運休区間についてはJR九州Webサイトをご参照ください。 |
| 天神大牟田線(太宰府線・甘木線含む) | 異常時に運行状況をご案内します |
|
|
貝塚線 | 異常時に運行状況をご案内します |
| 空港線・箱崎線 | 通常運行しています。 |
|
|
七隈線 | 通常運行しています。 |
| モノレール小倉線 | 通常運行 |
| 市電 | 通常運行 |
| 島原鉄道 | 通常運行 |
| 鹿児島市電 | 通常運行 |
| 筑豊電気鉄道線 | 通常運行しています。 |
| 伊田線・糸田線・田川線 | 通常運行 |
|
|
門司港レトロ観光線 | 運行日:4/1〜3/31の土・日・祝日(お盆期間を含む)※年末年始は運休します。 |
| 松浦鉄道 | 通常運行中。 お問い合わせは0956-25-2229まで。 |
| 湯前線 | 通常運行中です(肥後西村駅〜湯前駅) ※人吉温泉駅〜肥後西村駅間は令和2年7月豪雨の影響により運休中 |
| 市内路面電車 | 運行状況はホームページをご確認ください。 https://www.naga-den.com/ |
| 高森線 | 通常運行中 |
| 甘木鉄道甘木線 | 通常運行しています。 お問い合わせは0946-23-1111まで |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 通常運行中。 天候等により運行状況は急変する事があります。 ダイヤのお問い合わせは 0965-32-5678 まで。 |
| 熊本電気鉄道 | 通常運行 |
| 山陽新幹線 | 遅れの情報はありません。 |

